Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para la asamblea general serán validas para el voto las licencias de la categoría y las delegadas, tanto las del año 2016 como las ya emitidas (si es que las hay) del año 2017. Si bien a la asamblea general tendrán entrada y voz todos los pilotos, sea cual sea su licencia y los clubes organizadores.Tendran derecho a voto todos los pilotos con licencia de la categoria y los que hayan participado en el campeonato con licencia de otra categoria. QUEDAN INVITADOS A ESTA ASAMBLEA TODOS LOS PILOTOS QUE HAYAN CORRIDO EL CAMPEONATO GALLEGO AECAR ASI COMO LOS QUE HAYAN CORRIDO OTROS CAMPEONATOS NO AECAR. El orden del dia será el siguiente: -Repaso temporada 2016 ( en este punto se trataran todos los puntos de discordancia sucedidos en 2016 intentando acercar posturas para volver a tener un campeonato fuerte y unido como el que se venia teniendo.) -Fechas y calendario 2017 -Modificaciones al reglamento -Ruegos y preguntas. Los votos delegados se trataran tal como indica el reglamento general de AECAR en su punto 23. Para cualquier aclaración o sugerencia pedrojose.lueiro@aecar.org o 661506884. Personalmente espero que podamos tener una asamblea creativa y respetuosa entre todos en la que se pueda abanzar y no retroceder. Sin mas un saludo a todos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
el circuito preparado en las mejores condiciones para celebrar dicha prueba en la fecha prevista, por lo que hemos tomado la decision de aplazar dicha prueba para una fecha en la que podamos disfrutar de su circuito en la mejor de las condiciones y poder asi disfrutar todos de un fin de semana de buenas carreras. Proximamente se comunicara la nueva fecha.Tambien pedir disculpas a todos los pilotos por las molestias que este cambio pueda ocaionar.Un saludo a todos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El fin de de semana del 19 y 20 de septiembre del 2015 se disputa en el remodelado circuito de a Forna en Porriño la última prueba del gallego de 1.10 tt eléctrico y SC eléctrico, reseñar que todos estrenamos el nuevo trazado y el astro que la directiva del club a Forna nos ha brindado en esta ocasión después de mucho esfuerzo por su parte, decir que creo que le circuito fue del agrado de casi todo el mundo y sobre todos los pilotos de SC les ha encantado y como se comento en boxes “es perfecto para SC”. El sábado tuvimos un día soleado y de bastante calor donde todos pudieron entrenar y probar cosas hasta bien entrada la tarde, casi sin luz, y estrenar el trazado nuevo. Las primeras impresiones del los pilotos fueron buenas y les gusto tanto el trazado como la superficie de astro. El domingo amaneció con el circuito mojado ya que le rocío de la noche fue intenso. En 2wd después de realizar todas las clasificatorias el dominador y fue Cristian Villar que era la referencia a seguir donde se mostro muy rápido y cometiendo pocos errores, seguido de cerca por Manu Pérez y francisco Manuel de Dios, todos los pilotos han rodado muy rápidos y cada vez los errores se pagan con pérdidas de varios puestos, ahora no solo basta con ser constante para poder entra en la final A si no hay que ser también rápido. En SC las clasificatorias estuvieron dominadas por Didier Arcas que siempre está a un buen nivel, seguido por Jaime Suarez y Pedro Domínguez En las finales de 2wd el la primera manga de la Final A estuvo dominada por Cristian Villar sacado a todos los demás una vuelta el resto de posiciones estuvieron muy reñidas quedado Jaime Vanaclocha segundo y Pedro Lueiro a escasos dos segundos. En la segunda manga esta vez hubo una gran lucha por el primer puesto entre Manu Pérez y Cristian Villar llevándose la victoria por una escasa ventaja de 2 segundos Manu Pérez, segundo Cristian villar y tercero Didier arcas. El la última manga de la final A Cristian Villar volvió a dominar llevándose la victoria quedando segundo esta vez Manu Pérez y tercero Francisco Manuel de Dios. Cristian villar se ha llevado el gato al agua ganado la carrera, quedando segundo y mostrándose muy rápido Manu Pérez y una merecida tercera posición y muy disputada para Jaime Vanaclocha que le ha ganado a Didier Arcas por solo un punto. En la final B la primera manga se la ha agenciando un nuevo piloto local gracias a su gran regularidad en toda la manga, Jorge Fernández y que esperemos verlo más para el año que viene, segundo Jonathan Núñez y tercero Andrés luces. En la segunda manga la gano el piloto local Javier González seguido de Andrés Luces y tercero Jonathan Núñez. En la última nanga se la volvió a agenciar el piloto Javier González y a unos escasos 0.4 seg Jonathan Núñez y seguidos de Pedro Domínguez. En SC la primera manga de la final se la llevo Pedro Domínguez consiguiendo doblegar al rapidísimo Didier arcas que quedo segundo y una luchada tercera posición entre Jaime Suarez y Daniel arcas que en la última vuelta se la llevo Jaime Suarez. En la segunda manga se volvió a imponer con un fuerte ritmo Pedro Domínguez seguido de Didier arcas y otra vez la lucha del tercer puesto entre Jaime Suarez y Daniel arcas fue dura llevándosela en esta ocasión por Daniel arcas en la última vuelta. En la última final Pedro marco otra vez su dominio ganándola seguido del rapidísimo Daniel arcas y de Didier arcas. Al final Pedro Domínguez se mostro intratable ganado la carrera, segundo y campeón gallego de la categoría Didier arcas y tercero el joven y rapidísimo Daniel arcas. Enhorabuena a todos los pilotos y sobre todos a los vencedores y dar las gracias a la directiva y la organización de la prueba ya que se han esforzado mucho para que todo estuviera perfecto y nos pudiéramos divertir y pasar un buen fin de semana, un saludo a todos y hasta la próxima. Jaime Suarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En esta ocasión hemos tenido una aceptable inscripción, ya que en las últimas pruebas, por diversos motivos, no contamos con muchos pilotos. El tiempo del sábado se presentó bastante bueno, con mucho viento eso sí… El circuito estaba bastante bien, ya que hicieron un buen trabajo de mantenimiento para la carrera, estaba en tal condiciones que si ibas por la trazada el agarre era notable, en cambio si te salías estabas perdido. Empezamos a entrenar y el comentario general era: “¡si vas fino te salen los tiempos!”, pero por regla general hacíamos una vuelta bien y tres mal, no teníamos regularidad excepto los de siempre... En fin, el sábado entrenamos pero sin sacar nada en claro. El domingo, en la Categoría 2wd, Cristian Villar era la referencia a seguir, como siempre… Desde el principio marcó el ritmo de la clasificatorias y los siguientes puestos se los disputaban entre varios pilotos, entre los que destacaban: Álex, Jonathan, Manu, Francisco y Pedro; que eran los más regulares del pelotón de cabeza, ya que hubo bastantes fallos. Tengo que hacer una mención especial sobre Álvaro, ya que se metió con su especial regularidad en la final A en 8º lugar. Es un futuro campeón y sino el tiempo lo dirá. Con respecto a las finales, Cristian salió intratable y se escapó pronto marcando 11 vueltas y el resto 10 en las dos primeras finales. Hay que destacar que en la 2ª final Jonathan, Álex y Manu terminaron en menos de 2 segundos en la lucha por el 2, 3 y 4 puesto. En la 3ª final a Cristian le tocó remontar después de algún toque, Manu iba primero y Cristian lo alcanzó. Las últimas vueltas fueron muy emocionantes pero Manu no aguantó la presión y falló, aún así acabó apretando y los dos terminaron separados por décimas de segundo. En general fueron buenas finales pero con bastantes toques. En la Categoría SC Didier marcó el ritmo a seguir y se clasificó 1º, seguido de Álex y Daniel. Esta categoría cada vez tiene más emoción y le gusta mucho a la gente, ya que es una pasada verlos correr. En las finales Didier salió a muerte y no tuvo rivales, por detrás hubo varios percances y no fueron capaces de seguirlo. En la F2 Didier era líder pero no lo tenía fácil, ya que en la primera tanda se libró del acoso y rapidez de Daniel, que va muy fuerte y para el año que viene puede ser el campeón de esta categoría, este chaval cada vez va mas rápido…La F3 se la llevó Daniel sacando una buena ventaja sobre Didier. Al final Pedro terminaría tercero, completando así el pódium siendo los 3 socios de Carballo. Bueno chicos, nos vemos en Porriño. Saludos a todos. By: Juan Ramón Bargiela Fandiño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por Sergio Gonzalez Martinez de Aguirre. Ya teneis las clasificaciones provisionales actualizadas en su apartado, los resultados en este enlace http://www.myrcm.ch/myrcm/main?dId%5BE%5D=21692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El pasado fin de semana 9 y 10 de Mayo, se celebró la 2ª prueba del Campeonato Gallego 1/10TT, en el Circuito del Club RC A Xunqueira, ubicado en el Municipio de Fene (A Coruña). El trazado espectacular, el circuito se encontraba en unas condiciones brutales, fruto del buen trabajo realizado. Las clasificatorias y finales las podeis ver en http://everlaps.com/#/ev/158 El sábado a las 16:00 se abría la pista para comenzar los entrenamientos libres, esta se encontraba un poco resbaladiza debido al buen tiempo que nos acompañó todo el fin de semana, y que en este día tenía el trazado totalmente seco, esto, unido a una semana sin rodar, propicio el estado de la pista. Al final de la tarde ya se había abierto un carril más o menos limpio y los tiempos mejoraban. El Domingo amanecía con un poco de niebla que junto al rocío de la noche dejo la pista algo húmeda y con buen agarre.
A las 08:30 comenzaron las inscripciones con buena afluencia, 21 participantes para 2wd, 8 para SC y 6 para la por fin, estrenada categoría 4WD. Las clasificatorias se desarrollaron con buen agarre durante toda la mañana, en una pista muy divertida y que se prestaba al disfrute total. A medio día paramos para comer mientras acababa de despejar el cielo, subía la temperatura y quedaba de nuevo la pista seca, lo que determino unas finales con algo menos de agarre. Destacar que el vencedor de 2WD Cristian fue el único que corría con Mid Motor, que los 4WD fueron muy divertidos de pilotar ya que este circuito es muy favorable a esta categoría y que el SC de Jorge es un espectáculo al verse favorecido por la tracción total jejeje. Este ha sido a grandes rasgos mi punto de vista de la carrera, espero la hayais disfrutado y nos vemos en la próxima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desde la dirección de carrera, el club y yo mismo sentimos las molestias y esperamos que sepáis comprenderlo. Ya teneis disponibles los resultados en su sección. Un saludo. Andrés Luces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Santiago el 24 de enero del 2015 a las 16.30 y presentes Sergio González, Álvaro Arcos, Víctor Remiseiro, Chifer Abalo, Pedro Domínguez, Cristian Villar, Didier Arcas, Andrés Luces, Pedro Loureiro, Francisco Manuel Dios, Jaime suarez, han expuesto y tomado las siguientes decisiones por votación:
2ª prueba: Fene 10 de Mayo 3ª prueba: Boiro 28 de Junio 4ª prueba: Villagarcia 19 de Julio 5ª prueba: Carballo 9 de Agosto 6ª prueba: Porriño 20 de Septiembre Para el resto de reglamentación técnica y organizativa se aplicará el reglamento AECAR vigente recalcando en la buena conducta de todos los pilotos en pista y en el pódium pudiendo aplicar la normativa y sanciones vigentes sobre este tema. Si mas desearos un buen año que disfrutemos de nuestro hobby Delegado regional Andrés Luces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 6 de Julio 2014 Entrenamientos cronometrados C B A 1 9:00 9:10 9:20 Mangas Clasificatorias C/Recoje A B/Recoje C A/Recoje B 1 10:00 10:10 10:20 2 10:40 10:50 11:00 3 11:20 11:30 11:40 4 12:00 12:10 12:20 5 12:40 12:50 13:00 Finales B/Recoje A A/Recoje B 1 14:20 14:34 2 15:10 15:24 3 16:00 16:12 Este horario son orientativos, la organización podrá realizar algún cambio, previo aviso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.aecar.org/mod/tte/reg_gal/doc/Horarios_1__prueba_TTE_Carballo_2014.pdf
Mañana a la mañana se colgarán las series. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ya teneis actualizado el Calendario. Un saludo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º El campeonato consta de 5 Pruebas, habiendo 1 descarte. Las pruebas son: - 13 de Abril - Carballo - 18 de Mayo - Villagarcía - 6 de Julio - Porriño - 14 de Septiembre - Balboa - 6/8 de Diciembre - Bumpers Race Necesario liciencia Aecar, exceptuando en la Bumpers. (Los que no tengan licencia en la Bumpers, no puntuaran para el Campeonato Gallego) 2º Recolocación en finales: Las finales han de ser de 10 pilotos. En caso de ser 14 o menos inscritos se dividira en 2 finales, la recolocacion se hablara en la reunión de pilotos. De 14 a 23 inscritos: se hara la final A con 10 participantes y la B con 13. De 24 inscritos: se hara final A con 10, la B con 7 y la C con 7 De 25 para arriba: A con 10, B con 10, C con el restante. Esto se hace asi debido a que corremos en circuitos grandes y se necesitan por lo menos 5 recogecohes. 3ºControl Tyre: Rueda delantera: libre Rueda trasera: - Proline Hole Shot - Proline Caliber Se deja libre el compuesto a usar. Solo se podra usar un solo modelo y un solo juego el Domingo. SERA MARCADO DESPUES DE CORRER LA PRIMERA CLASIFICATORIA. Como excepción para la BUMPERS RACE El control tyre será: Schumacher mini pin y 2 juegos traseros para el Domingo 4º Recogecoches: Queda totalmente prohibido hacer reparaciones mientras se esta de recogecoches (colocar una rotula suelta, amortiguador, etc). En caso de que un coche se averíe se recoje y se deja dado la vuelta en nuestro puesto de recogecoches y seguimos atentos a recogercoches. Si hay recogecoches de mas 1 o 2 se quedaran en la zona de boxes para ir a recoger los coches averiados. 5º Inscripciones: Se abriran con 15 días de antelación y se cerrarán el Viernes anterior a la carrera a las 20H. El precio de las inscripciones será de 20€. . Para la BUMPERS RACE el precio será de 30€. 6º Horarios y Formato Carreras: El horario de los entrenamientos del sabado será de 15.30 a 19.00 como mínimo.( El club organizador es libre de ampliar el horario a partir de las 19.00) El Domingo a las 8.30 se abrirán las instalaciones del circuito. A partir de las 9.00 se abrirá el circuito para entrenamientos, en mangas cronometradas. A las 10.00 sale la primera serie, para la primera clasificatoria. Se realizarán: 5 Clasificatorias por serie, contando las 2 mejores por puntos. 3 Finales por final, contando los 2 mejores resultados por puntos. IMPORTANTE: Al terminar de correr nuestra manga o final, los coches y emisoras, se dejan en la zona destinada a los mecánicos en el carril de boxes y rapidamente nos ponemos de recogecoches. 7º Verificaciones: Se verificará: Paso por cajón, medidas alerón, ruedas y peso. Cada vez que se dejen los coches en la zona de boxes, la organización hará las verificaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo primero de todos, pediros disculpas por la tardanza y a la vez precipitación con la fecha de dicha reunión, esperemos que para la próxima se pueda organizar con mas antelación. La reunión se realizará en el restaurante Fogar de Breogán en Lalín a las 11:45 h. Dirección: La zona se llama O seixo, esta muy cercano al poligono industrial Lalin 2000. https://maps.google.es/maps/ms?msid=216673823566788053089.0004a8a96793e02d2b24b&msa=0 A la reunión podrán asistir todos los interesados en participar en esta categoría, pero a efectos de votación solo podran votar los que tengan licencia 1/10TT 2013 o bien la de 2014. Y como excepcion para este año podrán votar los que tengan Ranking en el campeonato Gallego 1/10TT 2013. La delegación de voto: http://www.aecar.org/mod/tte/reg_gal/doc/Delegacion_de_Voto_2014.pdf Los puntos del día serán: - Repaso temporada 2013 - Determinar calendario - Modificaciones en el reglamento Se ruega confirmar la asistencia a la reunión. Al terminar la reunión se organizará una comida para los que esten interesados. Un saludo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.aecar.org/mod/tte/reg_gal/doc/Horarios_3__prueba_TTE_Carballo_2013.xlsx.pdf Un saludo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aquí teneis los horarios para la 2ª prueba. Hay 3 configuraciones de horarios a realizar, que se escojera el mismo dia antes de empezar. Debeis estar un poco antes de las 9 para escojer como quereis hacer la prueba, sino por defecto se hará con 4 clasificatorias.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un saludo. B.Rivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siento comunicaros que me veo en la obligación de cambiar de localización de la 1ª prueba del campeonato Gallego. Esta misma tarde la organización me ha comunicado que no ve asegurada la finalización de las obras en el circuito, con lo cual me solicita un cambio de fecha. Por no posponer mas tiempo las fechas y no modificar el calendario, trastornando los planes de los pilotos, he decidido realizar la prueba el mismo día pero en diferente circuito. Esta se realizará en el trazado del Club Radiocontrol Carballo. En breves se abrirán inscripciones. Un saludo y perdonad las molestias. B. Rivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las fechas y circuitos designados son: 19 de Mayo - Club Radiocontrol Carballo (Carballo) 16 de Junio - Club Automodelismo A Forna (Porriño) 08 de Septiembre - Club Radiocontrol Carballo (Carballo) LICENCIA AECAR OBLIGATORIA. El reglamento a seguir será el reglamento general de Aecar para TT eléctricos 2013. Con excepción de varios puntos: Control tyre en ruedas traseras: Modelo rueda: Proline Hole Shot M3 o M4 Cantidad: un único par de ruedas por carrera. Ruedas delanteras libre. El formato de carrera será: - 45 minutos circuito abierto (rueda libre) - En estos 45 minutos se procederá al marcaje y verificación de las ruedas que se usaran. - 1 o 2 mangas por cada serie de 5 minutos entrenamientos cronometrados - 3 mangas por cada serie de 5 minutos de clasificatorias - 3 finales por cada serie de 7 minutos. Recordar que durante el transcurso de la prueba se hará hincapié en las verificaciones técnicas del coche y ruedas. Poco a poco iremos colgando mas información. Un saludo Borja Rivas |
Ver CERRADA 17/09/2017 Porriño ULTIMA PRUEBA CAMPEONATO GALLEGO 2wd 2017 A FORNA
Ver CERRADA 17/09/2017 Porriño ULTIMA PRUEBA CAMPEONATO GALLEGO Short Course 2017
Ver CERRADA 30/04/2017 Boiro 2ª Prueba Campeonato Gallego 2wd 2017
Ver CERRADA 30/04/2017 Boiro 2° Prueba Campeonato Gallego SHORT COURSE 2WD 2017
Ver 22/02/2015 - 1ª Prueba campeonato gallego 4x2 2015 Meis Puntos
Ver 22/02/2015 - 1ª Prueba campeonato gallego 4x2 2015 Meis Carrera
Ver 22/02/2015 - 1ª Prueba campeonato gallego Short Course 2015 Meis
Ver 16/06/2013 - 2ª Prueba Campeoterrenoato Gallego Todo Terreno Eléctrico
Ver 19/05/2013 - 1ª Prueba Campeoterrenoato Gallego Todo Terreno Eléctrico
Ver Acta asamblea temporada 2017