Hola a todos.-. | ||||||||
Seguidamente, detallo los 38 compañeros, que tienen plaza asegurada para disputar el Cto. de Europa próximo de | ||||||||
Valencia, compañerps que presentaron correctamente en tiempo y forma su confirmación de solicitud de inscripción, solicitada. | ||||||||
RANKING | NOMBRE | APELLIDOS | ||||||
* | 1 | OSCAR | CABEZAS | |||||
* | 2 | JOSUE | ARTILES SANTANA | |||||
* | 3 | CARLOS | PERACHO HERAS | |||||
* | 4 | NACHO | LOPEZ LLUCH | |||||
* | 5 | SERGIO | MONTESINOS ORTEGA | |||||
* | 6 | VICTOR | GONZALEZ | |||||
* | 7 | TONI | MATEO | |||||
* | 8 | JOSE ANTONIO | DE LARA FERNANDEZ | |||||
* | 9 | VICENTE | ERES RAMOS | |||||
* | 10 | CARLES | ECHARRI SANTIAGO | |||||
* | 11 | OSCAR | CORDON GARCIA | |||||
* | 12 | TOMAS | ROMERO LLORENTE | |||||
* | 13 | JUANITO | HIDALGO GARRIDO | |||||
* | 14 | FERNANDO | CASTILLO BARJA | |||||
* | 15 | CARLOS | SAVAL FERNANDEZ | |||||
* | 16 | DAVID JONáS | ALONSO ARMAS | |||||
* | 17 | MIGUEL | BONED DE LA FUENTE | |||||
* | 18 | DAVID | MENENDEZ TEJEDOR | |||||
* | 19 | ALBERTO | ANEIROS RECALDE | |||||
* | 20 | JOAQUIN | VILLEGAS GUTIERREZ | |||||
* | 21 | ESTEBAN | ARANDA TOMáS | |||||
* | 22 | ISRAEL | SOLíS GóMEZ | |||||
* | 23 | SERGI | DUART ALCOVER (SEN) | |||||
* | 24 | DANIEL | MAQUEDA ROLDAN | |||||
* | 25 | ALBERTITO | GONZáLEZ MOYA | |||||
* | 26 | FRANCISCO | LARA | |||||
* | 27 | ALEX | LóPEZ | |||||
* | 28 | JOSE MARIA | SANZ MARTINEZ | |||||
* | 29 | IVAN | ALONSO | |||||
* | 30 | NACHO | GARCIA SANCHEZ | |||||
* | 31 | JOSE LUIS | SANCHEZ FUENTES | |||||
* | 32 | DAVID | SANCHEZ GOMEZ | |||||
* | 33 | FRANCISCO JAVIER | ALBENIZ LIZARRAGA | |||||
* | 34 | JOSEP | GRADOLI | |||||
* | 35 | JAVIER | GODOY PANEBIANCO | |||||
* | 36 | JUAN MIGUEL | DELGADO GARZON | |||||
* | 37 | RAUL | AMELLA CAUSARAS (M40) | |||||
* | 38 | JOAQUIN | SIGNES RUBIO | |||||
Estos 38 compañeros, deben de haber recibido de nuestra secretaría y por tanto tienen que tener ya en su poder | ||||||||
la licencia EFRA, camiseta para el DIA del desfile y Handbook Efra 2008. | ||||||||
Han perdido la plaza solicitada, por propia solicitud o por no haber ratificado su inscripción .- | ||||||||
JOSE ANGEL | CASAS GARCIA | |||||||
ISIDRO | SABATER | |||||||
JOSE JAVIER | GARCIA COLLADO | |||||||
RODRIGO | DIAZ MUÑIZ | |||||||
En lista de espera, o sea, sin plaza asegurada, en espera de alguna baja están y por este orden | ||||||||
los siguientes compañeros.- | ||||||||
39 | ANDRES | OLIVARES MANZANEQUE | ||||||
40 | JOSE LUIS | BRETCHA GONZALEZ | ||||||
41 | RICARDO | ROYO TABERNER | ||||||
42 | JOSE LUIS | GOMEZ ALAMELA | ||||||
43 | JAVIER | BENITO FERNANDEZ | ||||||
44 | JOSE | GIL | ||||||
45 | BRUNO | STIVAL | ||||||
46 | FRANCESCO | AMARO | ||||||
Importante.- | ||||||||
Los compañeros, Ricardo Royo, Jose Luis Gomez, Javier Benito, Jose Gil y Francesco Amaro deben de formalizar | ||||||||
su reserva, ingresando en la cta Cte. de AECAR 152,50 € ( 40 para la licencia EFRA y 112,50 derechos de carrera) y | ||||||||
remitirme correo (javugo@vodafone.es) con los siguientes datos.- | ||||||||
Nombre y apellidos.- | ||||||||
Nº de licencia EFRA (En tramite, para los que la tengais pagada y pendiente de recibir) | ||||||||
Fecha de Nacimiento | ||||||||
Dirección actual | ||||||||
Resultado del nacional del 2007 | ||||||||
Resultado del Cto. de Europa del 2007 | ||||||||
3 frecuencias. | ||||||||
Suponiendo que alguien se quede sin realocar, AECAR les devolverá el mencionado importe. | ||||||||
Efra nos comunica que están cubiertas las 150 plazas, por lo que tenemos que esperar a que se produzca alguna baja | ||||||||
o bien, ocupar las plazas de los pilotos que no se presenten el día de la carrera. Os iremos informando pero necesitamos | ||||||||
formalizar vuestra solicitud ante EFRA. | ||||||||
Saludos desde Valencia y suerte en Gijón.- | ||||||||
Paco López. |
Aqui teneis la invitacion que nos han mandado los amigos de Gijón donde encontrareis la información necesaria referente a alojamientos, horarios....www.aecar.org/mod/18pg/doc/CartaPilotos_2008[1].pdf
Un saludo
Comunicaros que mañana día 15 de Mayo se abrirán las inscripciones para la tercera prueba del Campeonato de España 1/8 Pista Gas 2008 organizada por el Club Automovilismo Gijón R/C, tendrá lugar el 6, 7 y 8 de Junio en el Circuito Municipal, situado en el Polígono Industrial de Mora-Garay (Tremañes). Calle Alejandro Goicoechea Oriol para los navegadores.
Recordaros que en esta carrera entra en vigor la normativa 2008 sobre los escapes.
Pronto os colgare un pdf con todo el resto de información necesaria, como el alojamiento, horarios, como llegar.....
Un saludo
Nacional | |
25-mar | Alcobendas (Madrid) |
13-may | Elche (Alicante) |
01-jul | Puerto de Santa María |
30-sep | Gijón |
Europeo | |
27-may | EURO B: FRANCE |
15-jul | EURO +40: FRANCIA |
05-ago | EURO A: PORTUGAL |
Grandes premios | |
13-may | GP AUSTRIA |
24-jun | GP INGLATERRA |
23-sep | GP: HOLANDA |
Ver 2018 1ra NACIONAL PLUS 40 ALMUSSAFES
Ver 2018 1ra NACIONAL B ALMUSSAFES
Ver 2018 1ra NACIONAL ABSOLUTA ALMUSSAFES
Ver 2017 FINAL CAMPEONATO ABSOLUTO
Ver 2017 FINAL CAMPEONATO +40
Ver 2017 FINAL CAMPEONATO 'B'
Ver 2017 CLASIFICACION PROVISIONAL CTO. B
Ver 2017 CLASIFICACION GENERAL PROVISIONAL
Ver 2017 CLASIFICACION +40 PROVISIONAL
Ver 2016 CTO. ESPAÑA CLASIFICACION FINAL ABSOLUTA
Ver 2016 CTO. ESPAÑA +40 CLASIFICACION FINAL
Ver 2016 CTO. ESPAÑA 'B' CLASIFICACION FINAL
Ver 2016 CLASIFICACION FINAL ABSOLUTA CORREGIDA
Ver 2015 FINAL CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO ABSOLUTO
Ver 2015 FINAL CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO +40
Ver 2015 FINAL CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO 'B'
Ver 2014 CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO ABSOLUTO
Ver 2014 CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO + 40
Ver 2014 CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO "B"
Ver 2013 CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
Ver 2013 CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA +40
Ver 2012 CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
Ver 2012 CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA +40
Ver 2011 CLASIFICACIÓN GENERAL +40
Ver 2011 CLASIFICACIÓN GENERAL CTO. ESPAÑA VELOCIDAD 1/8 PISTA GAS
Ver 2010 CLASIFICACION GENERAL DEFINITIVA +40
Ver 2010 CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
Ver 2009 CLASIFICACIÓN GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
Ver 2009 CLASIFICACIÓN GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RESISTENCIA
Ver 2009 CLASIFICACION GENERAL +40
Ver 2008 COPA CAMPEONES +40
Ver 2008 COPA CAMPEONES ABSOLUTO
Ver 2008 CLASIFICACION GENERAL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Ver 2008 Clasificación General +40
Ver 03-03-2013 - 1ª NACIONAL 1/8 PISTA 2013
Ver 03-03-2013 - 1ª NACIONAL 1/8 PISTA +40 - 2013
Ver 30-09-2012 - 4ª NACIONAL 2012 GIJON
Ver 13-05-2012 - 2ª NACIONAL 2012 CARSOL - ELCHE
Ver 25-03-2012 - 1ª NACIONAL 2012 - ARCA. MADRID
Ver 25-03-2012 - 1ª NACIONAL 2012 PLUS 40 - ARCA. MADRID
Ver 21-05-2010 - Campeonato de España +40 1/8 PG 2010
Ver 27-09-2009 - 3ª Prueba del Nacional Gijón (General y Plus 40)
Ver 2018 REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/8 PISTA GAS.
Ver 2017 REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/8 PISTA
Ver 2016 REGLAMENTO 1/8 PISTA
Ver 2015 REGLAMENTO 1-8 PISTA
Ver 2014 REGLAMENTO 1/8 PISTA GAS
Ver 2014 ESCAPES HOMOLOGADOS AECAR
Ver 2014 ESCAPES AECAR
Ver 2013 REGLAMENTO 1/8 PISTA GAS
Ver 2013 BORRADOR DE REGLAMENTO
Ver 2012 REGLAMENTO 1/8 PISTA GAS (absoluto y +40)
Ver 2012 Listado de carrocerías homologadas EFRA
Ver 2012 ESCAPES Y FILTROS INS BOX HOMOLOGADOS
Ver 2011 REGLAMENTO CTO. ESPAÑA VELOCIDAD.
Ver 2011 ANEXO V - FILTROS HOMOLIGADOS.
Ver 2011 ANEXO IV - ESCAPES HOMOLOGADOS
Ver 2011 ANEXO 2 - CARROCERIAS HOMOLOGADAS
Ver 2011 ANEXO 1 - REGLAMENTO CTO ESPAÑA + 40
Ver 2011 ANEXO 3 - CLASIFICACIONES.
Ver 2010 - REGLAMENTO 1/8 PISTA.
Ver 2010 - REGLAMENTO - ANEXO 5; FILTROS DE AIRE.
Ver 2010 - REGLAMENTO - ANEXO 4; ESCAPES.
Ver 2010 - REGLAMENTO - ANEXO 2; CARROCERIAS.
Ver 2010 - REGLAMENTO - ANEXO 1; PLUS 40.
Ver 2010 - REGLAMENTO - ANEXO 3; CLASIFICACIONES Y RANKINGS